365bet真人直属企业资产租赁备案表

来源:

时间:
  备案单位:庄桥粮油批发市场有限责任公司            备案日期:2017.12.31
 
序号 房屋地址 建筑年份 建筑面积(平方米) 出租年金(元) 出租期限 承租单位(个人) 工商注册号(身份证号) 承租用途 备注
1 庄桥东明路201弄2号 2009 184.5 43173.00 2017.12.10-2018.12.09 刘世军 239004197808015474 摊位 101-103
2 庄桥东明路201弄2号 2009 125 29250.00 2017.12.10-2018.12.09 丁兆根 239004198206075474 摊位 104-105
3 庄桥东明路201弄2号 2009 125 38250.00 2017.12.10-2018.12.09 李凤会 330205603093993 摊位 106、116
4 庄桥东明路201弄2号 2009 218.7 51175.80 2017.12.10-2018.12.09 孙瑛 330205600005071 摊位 107-110
5 庄桥东明路201弄2号 2009 59.5 18207.00 2017.12.10-2018.12.09 夏茗 340322198611130023 摊位 115
6 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 19125.00 2017.12.10-2018.12.09 王荫国 330205603051505 摊位 117
7 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 19125.00 2017.12.10-2018.12.09 黑龙江绥化 411481198603130319 摊位 118
8 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 19125.00 2017.12.10-2018.12.09 杜倩倩 330205603086378 摊位 119
9 庄桥东明路201弄2号 2009 93.7 28672.20 2017.12.10-2018.12.09 嘉源粮油 91330203730159769K 摊位 120
10 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 19125.00 2017.12.10-2018.12.09 杨道常 330205602026548 摊位 123
11 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 19125.00 2017.12.10-2018.12.09 冯旗辉 230834197211061973 摊位 124
12 庄桥东明路201弄2号 2009 125 38250.00 2017.12.10-2018.12.09 潘红萍 33020419670928104x 摊位 125-126
13 庄桥东明路201弄2号 2009 122 37332.00 2017.12.10-2018.12.09 陈霞 91330205698220733P 摊位 127-128
14 庄桥东明路201弄2号 2009 122 35136.00 2017.12.10-2018.12.09 符伟 330281198212222222 摊位 218-219
15 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 18000.00 2017.12.10-2018.12.09 曹明辉 330205602033032 摊位 220
16 庄桥东明路201弄2号 2009 187.5 54000.00 2017.12.10-2018.12.09 常金国 330205601000518 摊位 221-223
17 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 18000.00 2017.12.10-2018.12.09 孙树龙 232131198809101430 摊位 224
18 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 18000.00 2017.12.10-2018.12.09 景敏 ‘230122196207290046 摊位 229
19 庄桥东明路201弄2号 2009 187.5 54000.00 2016.12.10-2017.12.09 网上市场 330200000062227 摊位 230-232
20 庄桥东明路201弄2号 2009 122 35136.00 2016.12.10-2017.12.09 孙明列 330205603085032 摊位 233-234
21 庄桥东明路201弄2号 2009 59.5 19278.00 2017.12.10-2018.12.09 侯绪艳 ‘230804196905060964 摊位 328
22 庄桥东明路201弄2号 2009 125 38250.00 2017.12.10-2018.12.09 王妙贵 913302057685392000 摊位 404-405
23 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 19125.00 2017.12.10-2018.12.09 谢婷婷 ’340321198711283100 摊位 431
24 庄桥东明路201弄2号 2009 125 40500.00 2017.12.10-2018.12.09 王亚杰 330205602015867 摊位 504-505
25 庄桥东明路201弄2号 2009 62.5 20250.00 2017.12.10-2018.12.09 邱明辉 330205602018175 摊位 506
26 庄桥东明路201弄2号 2009 59.5 18207.00 2017.12.10-2018.12.09 费慧香 330205600005047 摊位 617
27 庄桥东明路201弄2号 2009 59.5 18207.00 2017.12.10-2018.12.09 刘银超 330205603092021 摊位 734
28 庄桥东明路201弄1号 2009 31.5 4536.00 2017.10.20-2018.10.19 宁波市金百汇粮油 91330205MA292M3T63 办公 307
29 庄桥东明路201弄1号 2009 63 11340.00 2017.11.18-2018.11.17 史东 330205000098312 办公 302-304
30 庄桥东明路201弄1号 2009 273 30000.00 2015.12.01-2020.11.30 宁波银行 91330200711192037M 营业厅 商务1楼
31 庄桥东明路201弄1号 2009 31.5 4536.00 2017.10.11-2018.10.10 宁波市米缘贸易 91330206MA2845BH2J 办公 商务305
32 庄桥东明路201弄1号 2009 31.5 9000.00 2016.04.20-2019.04.19 中国移动公司 91330000717312522B 机房 商务5楼
 
 
  备案单位:市粮食收储公司              备案日期:2017.12.22 
 
序号 房屋地址 建筑年份 建筑面积(平方米) 年租金或合同期租金(元) 出租期限 承租单位(个人) 工商注册号(身份证号) 承租用途 备注
1 庄市库内32吨行吊场地   2000 48000 2017.12.1-2018.12.31 宁波市镇海区宝粮物流有限公司 91330211050524141u 杂货堆场 庄市库
2 庄市库内(器材仓部分)铭雅食品 1992 200 36500 2017.12.1-2018.12.31 宁波市镇海铭雅食品有限公司 91330211340627192D 仓库 庄市库
3 庄市库内(器材仓部分)津靖鸿 1992 392 71540 2017.12.1-2018.12.31 宁波市镇海津靖鸿食品有限公司 913302113089277506 仓库 庄市库
4 库内码头棚仓   2500 108900 2017.10.1-2018.9.30 宁波市镇海区宝粮物流有限公司 91330211050524141u 仓库 庄市库
5 庄市库4、8仓 1993 3120 772654.08 2017.7.1-出库止 中央储备粮宁波直属库   仓储 庄市库
6 宁波市海曙区通达路771号   241 100000 2017.8.20-2020.8.20 延边佳禾米业有限公司、松原粮食集团有限公司   经营 甬江公司